2016年度 帰国子女入試 合格実績
|2014年 |2013年 |2012年 |2011年 |2010年 |2009年 |
|2008年 |2007年 |2006年 |2005年 |2004年 |2003年|
>帰国子女 中学入試 >帰国子女 高校入試 >帰国子女 大学入試
帰国子女 中学入試 2016年月4月21日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
愛知教育大学附属岡崎中 | 1名合格 |
京都教育大学附属桃山中 | 1名合格 |
東京学芸大附国際中等 | 2名合格 |
名古屋大学教育学部附属中 | 1名合格 |
千葉大付属中 | 1名合格 |
都立立川国際中 | 4名合格 |
青山学院横浜英和中 | 1名合格 |
市川中 | 6名合格 |
江戸川女子中 | 1名合格 |
大阪女学院中 | 1名合格 |
大妻中 | 1名合格 |
大妻中野中 | 5名合格 |
海城中 | 11名合格 |
開成中 | 1名合格 |
開智日本橋学園中 | 6名合格 |
海陽中(特待生) | 1名合格 |
かえつ有明中 | 40名合格 |
学習院中 | 16名合格 |
学習院女子中 | 5名合格 |
神奈川大学附属中 | 1名合格 |
カリタス中 | 1名合格 |
関西学院千里国際中学 海外生入試 | 1名合格 |
暁星中 | 1名合格 |
京都女子中 | 1名合格 |
公文国際中 | 7名合格 |
慶応湘南藤沢中 | 15名合格 |
攻玉社中 | 24名合格 |
聖パウロ学園光泉中(滋賀県) | 1名合格 |
実践女子中 | 6名合格 |
渋谷教育学園渋谷中 | 12名合格 |
渋谷教育学園幕張中 | 14名合格 |
淑徳中 | 1名合格 |
頌栄女子中 | 37名合格 |
湘南白百合中 | 4名合格 |
昭和学院秀英中 | 1名合格 |
白百合中 | 12名合格 |
椙山女学園中 | 1名合格 |
逗子開成中 | 1名合格 |
成蹊中 | 7名合格 |
聖光中 | 10名合格 |
成城学園中 | 1名合格 |
聖セシリア女子中 | 1名合格 |
清泉女子中 | 2名合格 |
聖霊中 | 1名合格 |
専修大学松戸中 | 1名合格 |
洗足中 | 24名合格 |
帝塚山中 | 1名合格 |
田園調布学園中 | 2名合格 |
桐蔭学園男子部 | 1名合格 |
桐蔭学園中等教育 | 3名合格 |
桐蔭学園中普通 | 2名合格 |
東京女学館中 | 2名合格 |
東京農業大学第一中 | 2名合格 |
桐光中 | 13名合格 |
同志社国際中学・帰国中 A選考(専願) | 1名合格 |
同志社国際中学・帰国中 A選考(併願) | 1名合格 |
東京都市大附属中 | 16名合格 |
東京都市大付属等々力中 | 3名合格 |
奈良学園中 | 1名合格 |
南山国際中 | 1名合格 |
西大和中 | 1名合格 |
初芝富田林中 | 1名合格 |
広尾中 | 11名合格 |
法政第二中 | 1名合格 |
宝仙学園理数インター中 | 1名合格 |
三田国際中 | 9名合格 |
森村学園中 | 2名合格 |
山脇学園中 | 7名合格 |
横浜女学院中 | 1名合格 |
洛星中 | 1名合格 |
洛南中 | 1名合格 |
立教池袋中 | 13名合格 |
立教女学院中 | 5名合格 |
立命館宇治中 | 1名合格 |
立命館宇治中・帰国11月入試(普通B) | 1名合格 |
帰国子女 高校入試 2016年4月16日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
東京学芸大附属高 | 8名合格 |
東京学芸大附属国際中等教育高(編入) | 1名合格 |
名古屋大学教育学部附属高(帰国) | 1名合格 |
筑波大付属高 | 2名合格 |
広島大学附属高 推薦 | 1名合格 |
東京都立日比谷高 | 1名合格 |
東京都立西高(推薦) | 1名合格 |
東京都立西高 | 2名合格 |
東京都立国際高 | 2名合格 |
東京都立戸山高 | 1名合格 |
東京都立田園調布高 前期 | 1名合格 |
東京都立三田高 | 1名合格 |
東京都立国立高 | 1名合格 |
福岡県立城南高(推薦) | 1名合格 |
福岡県立朝倉高(推薦) | 1名合格 |
兵庫県立三木高 | 1名合格 |
神奈川県立横浜国際高 | 1名合格 |
愛知県立岡崎高 | 1名合格 |
愛知県立豊田西高 | 1名合格 |
愛知県立刈谷高 | 1名合格 |
大阪府立生野高 | 1名合格 |
青山学院高 | 16名合格 |
アレセイア湘南高(特進コース) | 1名合格 |
市川高 | 4名合格 |
植草学園大学付属高 | 1名合格 |
江戸川取手高 | 2名合格 |
岡崎城西高(特進Z) | 2名合格 |
開成高 | 1名合格 |
鎌倉学園高 | 1名合格 |
鎌倉学園高(書類) | 1名合格 |
川越東高 | 1名合格 |
関西学院高 | 1名合格 |
関西学院千里国際高 | 1名合格 |
関東国際高 | 1名合格 |
京都外大西高 | 1名合格 |
錦城高 | 1名合格 |
慶応義塾高 | 10名合格 |
慶應志木高 | 3名合格 |
慶應義塾湘南藤沢高 | 12名合格 |
慶応女子高 | 5名合格 |
慶應義塾ニューヨーク学院高 | 4名合格 |
啓明学院高 | 1名合格 |
佼成学園女子高(推薦) | 1名合格 |
國學院高 | 2名合格 |
國學院久我山高 | 2名合格 |
ICU高 | 28名合格 |
栄東高 | 2名合格 |
札幌日大高 | 1名合格 |
サビエル高等学校 特別進学コース | 1名合格 |
実践学園高(帰国) | 1名合格 |
芝浦工業大学附属柏高 | 1名合格 |
渋谷教育学園幕張高 | 6名合格 |
上海日本人学校高 | 1名合格 |
常翔学園高 | 2名合格 |
白梅学園高 | 1名合格 |
杉並学院高 | 1名合格 |
成蹊高 | 3名合格 |
成徳学園高 | 1名合格 |
西武文理高 | 1名合格 |
専修大学松戸高(A類) | 2名合格 |
滝高(帰国) | 1名合格 |
多摩大目黒高 | 1名合格 |
筑紫女学園高 | 1名合格 |
中央杉並高 | 8名合格 |
土浦日大高 | 1名合格 |
桐蔭学園高 帰国普通 | 10名合格 |
桐蔭学園高 帰国理数 | 14名合格 |
桐光学園高 | 2名合格 |
同志社国際高 | 2名合格 |
同志社国際高(特別推薦) | 2名合格 |
桐朋女子高 | 2名合格 |
東邦大学東邦高 | 2名合格 |
東洋大学附属姫路高 | 1名合格 |
藤嶺学園藤沢高(書類選考) | 1名合格 |
豊島岡女子高 | 1名合格 |
獨協埼玉高 | 1名合格 |
名古屋高(文理選抜) | 1名合格 |
奈良大付属高 | 1名合格 |
西大和学園高・国際コース | 3名合格 |
日本大学習志野高 | 1名合格 |
日本大学鶴が丘高 | 1名合格 |
初芝富田林高(Ⅲ類・特待生) | 1名合格 |
富士見高(特進Ⅰ) | 1名合格 |
福岡大学附属大濠高 | 1名合格 |
福岡大学附属大濠高(スーパー進学コース) | 1名合格 |
文化学園大学杉並高 帰国国際コース 特待 | 1名合格 |
文教大学附属高(推薦) | 1名合格 |
法政高 | 1名合格 |
法政女子高 帰国 | 2名合格 |
法政大学第二高 | 2名合格 |
宝仙学園高 | 1名合格 |
宝仙理数 | 2名合格 |
宝仙理数 S特待 | 1名合格 |
本郷高 | 1名合格 |
三田国際高 帰国 特待 | 1名合格 |
茗溪学園高 | 4名合格 |
名城大学附属高(特別進学) | 1名合格 |
目黒学院高 | 1名合格 |
八千代松陰高 | 1名合格 |
立教英国学院高 | 1名合格 |
立教新座高 | 2名合格 |
立命館宇治高 | 5名合格 |
早稲田大学高等学院高 | 8名合格 |
早稲田大学高等学院高(自己推薦) | 1名合格 |
早稲田佐賀高 | 1名合格 |
早稲田実業高 | 12名合格 |
早稲田シンガポール高 | 3名合格 |
早稲田本庄高 | 10名合格 |
早稲田本庄高 I選抜 | 5名合格 |
早稲田摂陵高 | 1名合格 |
帰国子女 大学入試 2016年4月16日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大 | 40名合格 |
慶応義塾大 | 32名合格 |
国際基督教大 | 3名合格 |
上智大 | 6名合格 |
北海道大 | 2名合格 |
農工大 | 1名合格 |
立教大 | 1名合格 |
玉川大 | 1名合格 |
立命館大学 | 1名合格 |
法政大 | 1名合格 |
青山学院大 | 2名合格 |
明治大 | 2名合格 |
学習院大 | 1名合格 |
横浜市立大学 | 1名合格 |
中央大 | 1名合格 |
日大 | 1名合格 |
駒沢大 | 1名合格 |
関西学院大学 | 2名合格 |
浜松医科大学 | 1名合格 |
岡山大学 | 2名合格 |
大阪市立大学 | 1名合格 |
神戸市外国語大学 | 1名合格 |
一橋大 | 6名合格 |
東京大 | 2名合格 |
立命館アジア太平洋大学 | 1名合格 |
関西大学 | 1名合格 |
筑波大学 | 2名合格 |
同志社大学 | 1名合格 |